Rivales: C.D. Numancia | Segunda División 2018-2019 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 - 29 |
Elche C.F. | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 - 23 |
C.D. Tenerife | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 - 22 |
Sporting Gijón | 20 | 9 | 2 | 9 | 22 - 20 |
U.D. Las Palmas | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 - 22 |
Gim. Tarragona | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 - 14 |
Córdoba C.F. | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 - 25 |
U.D. Almeria | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 - 13 |
Xerez C.D. | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 - 17 |
At. Osasuna | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 - 15 |
Real Zaragoza | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 - 20 |
C.D. Leganés | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 - 10 |
U.D. Salamanca | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 - 10 |
Hércules C.F. | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 - 12 |
S.D. Eibar | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 - 12 |
A.D. Alcorcón | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 - 13 |
Real Oviedo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 - 14 |
Málaga C.F. | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 - 14 |
Real Valladolid | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 - 28 |
Recreativo Huelva | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 - 15 |
Cádiz C.F. | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 16 |
Levante U.D. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 - 16 |
Rayo Vallecano | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 - 23 |
C.D. Lugo | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 - 16 |
S.D. Ponferradina | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 - 8 |
C.P. Ejido | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 14 |
S.D. Huesca | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 - 10 |
Girona F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 12 |
Dep. Alavés | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 - 12 |
Real Murcia | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 15 |
Racing Ferrol | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 8 |
C.D. Castellón | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 8 |
F.C. Barcelona B | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 |
C.D. Badajoz | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 8 |
R.C.D. Mallorca | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 10 |
Real Betis Balompié | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 16 |
Real Racing Club | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 15 |
C.D. Mirandés | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 |
Granada C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 |
Real Sociedad | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 10 |
Sevilla F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 |
Granada 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 |
U.E. Lleida | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 12 |
R.C. Celta de V. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 |
R.C.D. Coruña | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 - 10 |
C.D. Ourense | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 1 |
Extremadura U.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 - 0 |
F.C. Cartagena | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
Real Jaén C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
S.D. Compostela | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
Villarreal B C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
At. Madrid B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
Sevilla B F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
U.E. Llagostera | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
At. Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Real Madrid B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
C.D. Logroñes | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
C.D. Toledo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
Getafe C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Lorca Dep. | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
Villarreal C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
C.F. Extremadura | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
U.D. Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Málaga B C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
R. Unión de Irún | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Ath. Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Ath. Bilbao B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
C.P. Mérida | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Lorca F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
C.F. Fuenlabrada | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Burgos C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Terrasa F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
F.C. Barcelona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Valencia C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
JORNADA Nº 3
Segunda División 2024-2025
Posición: 3º Puntos: 6
GF: 4 GC: 3
Segunda División 2023-2024
Posición: 19º Puntos: 2
GF: 3 GC: 5
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies