Rivales: Dep. Alavés | Segunda División 2022-2023 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 - 16 |
U.D. Las Palmas | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 - 26 |
C.D. Tenerife | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 - 14 |
C.D. Leganés | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 6 |
C.D. Numancia | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 7 |
Elche C.F. | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 8 |
S.D. Eibar | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 - 10 |
At. Osasuna | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 |
S.D. Ponferradina | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 7 |
Levante U.D. | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 10 |
Xerez C.D. | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 - 10 |
Real Zaragoza | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 9 |
Hércules C.F. | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 17 |
U.D. Salamanca | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 14 |
Sporting Gijón | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 - 5 |
S.D. Huesca | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 5 |
Córdoba C.F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 8 |
Girona F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 6 |
C.D. Mirandés | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
R.C.D. Mallorca | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 |
C.D. Lugo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 |
Real Valladolid | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 9 |
C.D. Castellón | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 5 |
Málaga C.F. | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 6 |
Gim. Tarragona | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 9 |
Villarreal C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 |
U.E. Lleida | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
At. Madrid B | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Real Madrid B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
Real Racing Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
C.P. Ejido | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 |
Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
U.D. Almeria | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
C.D. Toledo | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
Real Oviedo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
A.D. Alcorcón | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
C.D. Badajoz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 |
R.C. Celta de V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 9 |
Granada 74 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 9 |
F.C. Barcelona B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
Real Murcia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
Sevilla B F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
U.E. Llagostera | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 |
C.D. Ourense | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 |
Cádiz C.F. | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 5 |
Ath. Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
U.D. Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Lorca Dep. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Alicante C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Ecija Balompié | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
U.D. Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
C.D. Logroñes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Real Betis Balompié | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Racing Ferrol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Villarreal B C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Burgos C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
F.C. Andorra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Real Jaén C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Sevilla F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
C.P. Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Granada C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
C.F. Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
C.P. Almería | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
F.C. Cartagena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Recreativo Huelva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
JORNADA Nº 17
Segunda División 2023-2024
Posición: 16º Puntos: 21
GF: 18 GC: 23
Segunda División 2022-2023
Posición: 9º Puntos: 25
GF: 19 GC: 20
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies