Rivales: Sporting Gijón | Segunda División 2024-2025 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 40 | 20 | 8 | 12 | 58 - 51 |
C.D. Tenerife | 37 | 13 | 11 | 13 | 43 - 41 |
Real Zaragoza | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 - 42 |
Real Oviedo | 27 | 7 | 7 | 13 | 17 - 21 |
C.D. Numancia | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 - 22 |
U.D. Las Palmas | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 - 25 |
Elche C.F. | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 - 20 |
S.D. Eibar | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 - 13 |
C.D. Leganés | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 - 14 |
Real Valladolid | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 - 22 |
Real Racing Club | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 - 27 |
At. Osasuna | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 - 15 |
U.D. Almeria | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 - 19 |
Levante U.D. | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 - 19 |
Cádiz C.F. | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 - 17 |
Córdoba C.F. | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 - 15 |
U.D. Salamanca | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 15 |
Sevilla F.C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 - 22 |
Rayo Vallecano | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 - 13 |
At. Madrid | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 - 19 |
Málaga C.F. | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 - 16 |
R.C.D. Coruña | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 - 21 |
C.D. Lugo | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 - 7 |
A.D. Alcorcón | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 - 6 |
S.D. Compostela | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 - 19 |
Racing Ferrol | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 - 17 |
C.D. Logroñes | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 16 |
Real Sociedad | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 - 15 |
R.C.D. Espanyol | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 - 11 |
Recreativo Huelva | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 - 8 |
S.D. Ponferradina | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 - 10 |
C.D. Badajoz | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 - 7 |
U.E. Lleida | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 |
C.D. Mirandés | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 - 12 |
Gim. Tarragona | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 8 |
F.C. Barcelona | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 22 |
Xerez C.D. | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 9 |
Real Madrid | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 12 |
Valencia C.F. | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 - 13 |
R.C. Celta de V. | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 - 7 |
Real Murcia | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 |
C.P. Ejido | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 - 13 |
Ath. Bilbao | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 23 |
R.C.D. Mallorca | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 - 2 |
Hércules C.F. | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 |
C.D. Castellón | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 8 |
Real Betis Balompié | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 16 |
Dep. Alavés | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 - 3 |
S.D. Huesca | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 - 4 |
C.F. Extremadura | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 5 |
Granada C.F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 9 |
C.P. Mérida | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 5 |
Getafe C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 |
Granada 74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 |
F.C. Cartagena | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 3 |
F.C. Barcelona B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 |
Girona F.C. | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 3 |
Sevilla B F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Real Jaén C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 5 |
F.C. Andorra | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 |
C.E. Sabadell F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
Villarreal B C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
Extremadura U.D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 3 |
At. Madrid B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
C.F. Fuenlabrada | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 2 |
C.D. Toledo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Real Madrid B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Burgos C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
Real Burgos | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
C.D. Eldense | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
U.D. Ibiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
U.D. Logroñes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
C.D. Ourense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Villarreal C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Univ. LPGC F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Lorca F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
S.D. Amorebieta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Burgos C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Málaga B C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Terrasa F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
U.E. Llagostera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
JORNADA Nº 8
Segunda División 2024-2025
Posición: 15º Puntos: 10
GF: 11 GC: 13
Segunda División 2023-2024
Posición: 11º Puntos: 11
GF: 11 GC: 11
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies