Rivales: Recreativo Huelva | Segunda División 2001-2002 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 - 16 |
Elche C.F. | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 - 13 |
C.D. Tenerife | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 10 |
C.D. Numancia | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 15 |
Sporting Gijón | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 - 11 |
U.D. Salamanca | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 - 8 |
Córdoba C.F. | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 - 9 |
Real Murcia | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 - 10 |
Levante U.D. | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 8 |
S.D. Eibar | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 6 |
U.D. Las Palmas | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 - 13 |
C.D. Leganés | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 - 9 |
U.E. Lleida | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 - 4 |
F.C. Barcelona B | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 9 |
Gim. Tarragona | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 3 |
C.D. Badajoz | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 - 4 |
Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 11 |
Real Betis Balompié | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 |
C.F. Extremadura | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 |
Racing Ferrol | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 |
Hércules C.F. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 |
C.D. Castellón | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 10 |
At. Madrid B | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 |
Real Valladolid | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 9 |
C.D. Logroñes | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 13 |
Girona F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 |
Xerez C.D. | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 |
S.D. Compostela | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 6 |
At. Osasuna | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 6 |
Real Madrid B | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 6 |
F.C. Cartagena | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 |
R.C.D. Mallorca | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 4 |
C.D. Toledo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
C.E. Sabadell F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
Real Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
S.D. Huesca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Villarreal B C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
R.C. Celta de V. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
A.D. Alcorcón | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
At. Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
Real Jaén C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
C.P. Ejido | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
Getafe C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Real Oviedo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
S.D. Ponferradina | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 |
Sevilla F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 |
C.P. Mérida | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 5 |
Ath. Bilbao B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Sestao Sport Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Univ. LPGC F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Burgos C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
C.D. Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Lorca Dep. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
U.D. Almeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
C.D. Ourense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Cádiz C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Granada 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Málaga B C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
U.E. Llagostera | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Cartagena F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
R. Unión de Irún | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Málaga C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
R.C.D. Coruña | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
C.D. Lugo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.D. Mirandés | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Granada C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Villarreal C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
Dep. Alavés | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Real Zaragoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Real Zaragoza B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
JORNADA Nº 3
Segunda División 2024-2025
Posición: 3º Puntos: 6
GF: 4 GC: 3
Segunda División 2023-2024
Posición: 19º Puntos: 2
GF: 3 GC: 5
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies