Rivales: S.D. Eibar | Segunda División 2001-2002 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 29 | 9 | 8 | 12 | 26 - 30 |
Levante U.D. | 23 | 7 | 14 | 2 | 31 - 18 |
Elche C.F. | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 - 17 |
C.D. Tenerife | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 - 21 |
Sporting Gijón | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 - 25 |
U.D. Salamanca | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 - 20 |
C.D. Leganés | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 - 14 |
U.D. Las Palmas | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 - 23 |
U.E. Lleida | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 - 16 |
Córdoba C.F. | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 - 8 |
Xerez C.D. | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 - 14 |
C.D. Badajoz | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 - 10 |
Racing Ferrol | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 - 12 |
C.D. Numancia | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 12 |
Real Murcia | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 - 13 |
At. Madrid B | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 - 9 |
Dep. Alavés | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 - 7 |
Recreativo Huelva | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 - 9 |
Hércules C.F. | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 15 |
Real Oviedo | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 11 |
C.D. Ourense | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 - 8 |
C.D. Toledo | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 8 |
C.P. Ejido | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 4 |
Gim. Tarragona | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 - 8 |
At. Osasuna | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 |
Real Zaragoza | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 11 |
S.D. Compostela | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 12 |
Rayo Vallecano | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 |
C.F. Extremadura | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 - 7 |
Real Racing Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 11 |
C.D. Castellón | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 9 |
S.D. Huesca | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 |
Villarreal C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 |
R.C. Celta de V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 |
C.D. Logroñes | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 10 |
C.P. Mérida | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 |
Málaga C.F. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 |
Real Jaén C.F. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 2 |
Sevilla F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 |
Getafe C.F. | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 5 |
U.D. Almeria | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 6 |
C.D. Lugo | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 |
C.D. Mirandés | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
R.C.D. Mallorca B | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Granada C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
F.C. Barcelona B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
Villarreal B C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
F.C. Cartagena | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Granada 74 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 |
Burgos C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 |
F.C. Andorra | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
At. Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
C.P. Almería | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 |
Real Madrid B | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 |
Real Sociedad | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
Sevilla B F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
S.D. Amorebieta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
U.D. Alzira | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Ecija Balompié | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Cádiz C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Ibiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
S.D. Ponferradina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
C.D. Eldense | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
R.C.D. Coruña | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
U.D. Poblense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
A.D. Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Univ. LPGC F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
A.D. Alcorcón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Palamós C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
R. Balómp. Linense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Burgos C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
C.D. Alcoyano | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
C.D. Málaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
C.F. Gandía | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Real Sociedad B | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Alicante C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Girona F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Málaga B C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Orihuela Deportiva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Pontevedra C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Real Avilés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Terrasa F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
U.E. Figueres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Lorca Dep. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Real Betis Balompié | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Real Burgos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Sestao Sport Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
JORNADA Nº 8
Segunda División 2024-2025
Posición: 15º Puntos: 10
GF: 11 GC: 13
Segunda División 2023-2024
Posición: 11º Puntos: 11
GF: 11 GC: 11
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies