Rivales: C.D. Badajoz | Segunda División 2000-2001 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 22 | 6 | 8 | 8 | 15 - 22 |
S.D. Eibar | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 - 8 |
Real Jaén C.F. | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 - 12 |
C.D. Leganés | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 - 9 |
Levante U.D. | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 - 20 |
Córdoba C.F. | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 - 4 |
Elche C.F. | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 9 |
Sporting Gijón | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 15 |
U.D. Salamanca | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 - 12 |
Xerez C.D. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 |
U.D. Las Palmas | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 10 |
U.E. Lleida | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 - 10 |
C.F. Extremadura | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 6 |
S.D. Compostela | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 12 |
C.D. Toledo | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 8 |
A.D. Ceuta | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 - 7 |
At. Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 - 7 |
C.D. Numancia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 11 |
At. Madrid B | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 - 11 |
Recreativo Huelva | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 - 9 |
C.P. Mérida | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 - 8 |
A.D. Parla | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 2 |
C.D. Ourense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 1 |
Getafe C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 |
C.D. Alcoyano | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 |
Sevilla F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 |
C.D. Antequerano | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 6 |
Racing Ferrol | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 |
Real S.D. Alcalá | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 4 |
C.D. Tenerife | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 |
C.D. Logroñes | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 |
U.D. Poblense | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 9 |
C.E. L'Hospitalet | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 |
Real Murcia | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 5 |
Villarreal C.F. | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 2 |
Talavera C.F. | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 9 |
Rayo Vallecano | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 - 15 |
R. Balómp. Linense | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 9 |
Granada C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 |
F.C. Barcelona B | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Sa Dep. Eivissa | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 - 2 |
U.D. Puertollano | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
C.A. Marbella | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 0 |
Algeciras C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
C.D. Linares | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Hércules C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Rac. Club Portuense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
Dep. Alavés | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 2 |
Real Oviedo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
At. Madrid | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 4 |
C.P. Ejido | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 5 |
C.D. San Fernando | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
C.D. Marino LPGC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
C.U.D. Salud | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
C.D. Maspalomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Málaga C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
C.D. Utrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Ecija Balompié | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
C.D. Fuengirola | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
U.D. Almeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Real Madrid B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Univ. LPGC F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Burgos C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Gim. Tarragona | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Real Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
A.D. Torrejón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
C.D. Manacor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Sevilla B F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Tomelloso C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
U.D. Telde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Zamora C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Orihuela Deportiva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Real Betis Balompié | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Terrasa F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
U. Estepona C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
At. Sanluqueño C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
C.P. Almería | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Real Zaragoza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
U.D. Melilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
JORNADA Nº 14
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 17
GF: 22 GC: 24
Segunda División 2023-2024
Posición: 16º Puntos: 16
GF: 15 GC: 21
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies