Rivales: At. Osasuna | Segunda División 1996-1997 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 - 26 |
Real Zaragoza | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 - 23 |
Sporting Gijón | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 - 20 |
C.D. Tenerife | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 - 16 |
R.C.D. Mallorca | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 - 15 |
Sevilla F.C. | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 - 13 |
C.D. Numancia | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 - 15 |
Real Oviedo | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 - 10 |
U.D. Las Palmas | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 16 |
Real Valladolid | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 - 12 |
C.D. Leganés | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 13 |
C.D. Logroñes | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 - 13 |
R.C.D. Coruña | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 16 |
U.E. Lleida | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 7 |
Villarreal C.F. | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 - 13 |
Real Sociedad | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 - 8 |
Rayo Vallecano | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 9 |
At. Madrid | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 12 |
Valencia C.F. | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 12 |
Ath. Bilbao | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 - 15 |
Real Madrid | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 17 |
F.C. Barcelona | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 - 23 |
Cádiz C.F. | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 - 4 |
Córdoba C.F. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 8 |
F.C. Barcelona B | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 8 |
C.D. Badajoz | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 - 5 |
C.D. Toledo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 6 |
S.D. Eibar | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 |
Levante U.D. | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 - 10 |
Málaga C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 14 |
C.D. Lugo | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 12 |
At. Madrid B | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 18 |
A.D. Alcorcón | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 |
Elche C.F. | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 8 |
Dep. Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 13 |
R.C.D. Espanyol | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 17 |
Real Racing Club | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 10 |
U.D. Almeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 |
Real Betis Balompié | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 |
Recreativo Huelva | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 |
C.D. Ourense | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 |
R.C. Celta de V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 |
Gim. Tarragona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 5 |
C.P. Mérida | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 6 |
S.D. Compostela | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
C.F. Extremadura | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
U.E. Llagostera | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 1 |
C.D. Mirandés | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 5 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 - 0 |
S.D. Huesca | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
Hércules C.F. | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
Getafe C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
Granada C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Real Burgos | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 |
U.D. Salamanca | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 9 |
Girona F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 4 |
S.D. Ponferradina | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 |
C.P. Almería | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Extremadura U.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Xerez C.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Real Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Ecija Balompié | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Real Jaén C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Real Madrid B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Sevilla B F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
JORNADA Nº 14
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 17
GF: 22 GC: 24
Segunda División 2023-2024
Posición: 16º Puntos: 16
GF: 15 GC: 21
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies