Rivales: C.D. Ourense | Segunda División 1996-1997 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
S.D. Eibar | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 13 |
At. Madrid B | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 |
U.E. Lleida | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 8 |
ALBACETE BALOMPIÉ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 11 |
C.D. Leganés | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 10 |
At. Osasuna | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 |
U.D. Las Palmas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 12 |
C.D. Toledo | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 - 6 |
C.D. Badajoz | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 9 |
C.P. Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Hércules C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 |
F.C. Barcelona B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 |
C.D. Logroñes | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
Villarreal C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
Levante U.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
U.D. Salamanca | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
C.P. Mérida | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 |
Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Dep. Alavés | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 |
R.C.D. Mallorca B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
Sevilla F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 |
C.D. Numancia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 |
U.D. Poblense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
C.F. Gandía | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Elche C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Real Sociedad B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Real Madrid B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
A.D. Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Córdoba C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
U.D. Alzira | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Xerez C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Pontevedra C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
C.D. Alcoyano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
C.D. Tenerife | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Ecija Balompié | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Granada C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Real Jaén C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
C.D. Lugo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
C.F. Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Málaga C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
R. Balómp. Linense | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Sporting Gijón | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Real Burgos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
S.D. Compostela | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
JORNADA Nº 14
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 17
GF: 22 GC: 24
Segunda División 2023-2024
Posición: 16º Puntos: 16
GF: 15 GC: 21
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies