Rivales: F.C. Barcelona B | Segunda División 1996-1997 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 - 24 |
C.D. Tenerife | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 10 |
C.D. Numancia | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 13 |
Rayo Vallecano | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 |
Recreativo Huelva | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 16 |
At. Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 9 |
U.D. Las Palmas | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 - 23 |
A.D. Alcorcón | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 |
C.E. Sabadell F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 |
Sporting Gijón | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 5 |
R.C.D. Mallorca | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 13 |
At. Madrid B | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 |
Real Madrid B | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 6 |
Gim. Tarragona | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 5 |
Real Valladolid | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 14 |
C.D. Leganés | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 |
Córdoba C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 |
C.D. Castellón | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Villarreal B C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Granada C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
U.D. Salamanca | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 |
Dep. Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
Girona F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
C.D. Logroñes | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
S.D. Ponferradina | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 - 8 |
C.D. Ourense | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 |
Sevilla B F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
C.P. Mérida | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 |
C.D. Lugo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 7 |
Real Zaragoza | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
Elche C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
U.E. Lleida | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
Real Oviedo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
C.D. Badajoz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 4 |
C.D. Toledo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
Real Betis Balompié | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
S.D. Eibar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
S.D. Huesca | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
U.E. Llagostera | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
At. Sanluqueño C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Hércules C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
R. Balómp. Linense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
C.D. Atlético Baleares | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
C.P. Almería | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Sevilla F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
C.D. Mirandés | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Cádiz C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
F.C. Cartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
UCAM Murcia C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Villarreal C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
C.D. Alcoyano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Cartagena F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Ecija Balompié | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
F.C. Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Linares Deportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
R.C. Celta de V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Real Betis Balompié B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Levante U.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Lorca F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
S.D. Compostela | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
San Fernando C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
U.E. Cornellá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Xerez C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
R.C.D. Coruña | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Algeciras C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
C.D. Málaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
C.F. Reus Deportiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Málaga C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Real Murcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Real Racing Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
U.D. Almeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Sestao Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
JORNADA Nº 14
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 17
GF: 22 GC: 24
Segunda División 2023-2024
Posición: 16º Puntos: 16
GF: 15 GC: 21
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies