Rivales: Real Valladolid | Primera División 1991-1992 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 - 29 |
C.D. Tenerife | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 - 24 |
Sporting Gijón | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 - 19 |
Real Zaragoza | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 - 24 |
Real Oviedo | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 - 18 |
C.D. Numancia | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 - 20 |
Real Racing Club | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 20 |
At. Osasuna | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 - 16 |
A.D. Alcorcón | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 4 |
Elche C.F. | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 - 8 |
R.C. Celta de V. | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 13 |
Real Betis Balompié | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 - 14 |
Sevilla F.C. | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 - 17 |
Ath. Bilbao | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 13 |
Real Sociedad | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 12 |
Real Madrid | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 26 |
At. Madrid | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 - 20 |
R.C.D. Espanyol | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 - 14 |
Valencia C.F. | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 23 |
R.C.D. Coruña | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 - 12 |
F.C. Barcelona | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 - 27 |
R.C.D. Mallorca | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 |
S.D. Huesca | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 6 |
U.D. Almeria | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 11 |
Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 14 |
S.D. Ponferradina | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 - 9 |
Gim. Tarragona | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 11 |
F.C. Barcelona B | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 4 |
C.D. Mirandés | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 8 |
Dep. Alavés | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 |
Recreativo Huelva | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 3 |
Córdoba C.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 6 |
U.D. Salamanca | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 4 |
Real Murcia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 |
U.D. Las Palmas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 |
Xerez C.D. | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 8 |
C.D. Logroñes | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 3 |
Girona F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 |
C.D. Leganés | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 |
Cádiz C.F. | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 - 6 |
C.D. Lugo | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 - 5 |
Real Madrid B | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Málaga C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 - 2 |
U.E. Lleida | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
Villarreal B C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 |
Granada C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
S.D. Compostela | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
S.D. Eibar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 |
F.C. Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
C.D. Castellón | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
Granada 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
U.E. Llagostera | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 |
C.P. Ejido | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
Racing Ferrol | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Levante U.D. | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 |
Hércules C.F. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
S.D. Amorebieta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
U.D. Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Sevilla B F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Ath. Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
C.D. Eldense | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Villarreal C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Burgos C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
C.F. Reus Deportiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
F.C. Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Real Burgos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Málaga B C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
C.P. Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
JORNADA Nº 13
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 16
GF: 20 GC: 22
Segunda División 2023-2024
Posición: 17º Puntos: 15
GF: 14 GC: 20
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies