Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024-2025 | Segunda División | 15 | 8 | 10 | 3/1/4 | 11:13 | 0 |
2023-2024 | Segunda División | 13 | 42 | 51 | 12/15/15 | 50:56 | 0 |
2022-2023 | Segunda División | 6 | 42 | 67 | 17/16/9 | 58:47 | 0 |
2021-2022 | Primera RFEF | 3 | 38 | 67 | 19/10/9 | 52:34 | 0 |
2020-2021 | Segunda División | 22 | 42 | 38 | 9/11/22 | 30:53 | 0 |
2019-2020 | Segunda División | 17 | 42 | 52 | 13/13/16 | 36:46 | 0 |
2018-2019 | Segunda División | 4 | 42 | 71 | 19/14/9 | 54:38 | 0 |
2017-2018 | Segunda División | 17 | 42 | 49 | 11/16/15 | 35:46 | 0 |
2016-2017 | Segunda División B | 1 | 38 | 69 | 20/9/9 | 64:36 | 0 |
2015-2016 | Segunda División | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2014-2015 | Segunda División | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2013-2014 | Segunda División B | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
2012-2013 | Segunda División B | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2011-2012 | Segunda División B | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
2010-2011 | Segunda División | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2009-2010 | Segunda División | 21 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2008-2009 | Segunda División | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
2007-2008 | Segunda División | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2006-2007 | Segunda División | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
2005-2006 | Segunda División | 20 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2004-2005 | Primera División | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2003-2004 | Primera División | 20 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2002-2003 | Segunda División | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2001-2002 | Segunda División | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
2000-2001 | Segunda División | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
1999-2000 | Segunda División | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 |
1998-1999 | Segunda División | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
1997-1998 | Segunda División | 21 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 |
1996-1997 | Segunda División | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 |
1995-1996 | Primera División | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
1994-1995 | Primera División | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
1993-1994 | Primera División | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 |
1992-1993 | Primera División | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
1991-1992 | Primera División | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
1990-1991 | Segunda División | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
1989-1990 | Segunda División B | 4 | 1 | 2 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
1988-1989 | Segunda División B | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1987-1988 | Segunda División B | 14 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
1986-1987 | Segunda División B | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
1985-1986 | Segunda División | 10 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
1984-1985 | Segunda División B | 8 | 1 | 2 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
1983-1984 | Segunda División B | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1982-1983 | Segunda División B | 3 | 1 | 2 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
1981-1982 | Tercera División | 3 | 1 | 2 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
1980-1981 | Tercera División | 3 | 1 | 2 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
1979-1980 | Tercera División | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
JORNADA Nº 8
Segunda División 2024-2025
Posición: 15º Puntos: 10
GF: 11 GC: 13
Segunda División 2023-2024
Posición: 11º Puntos: 11
GF: 11 GC: 11
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies