Horario de la jornada: Córdoba C.F. | Segunda División 2000-2001 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 03.09.2000 | 00:00 h | Getafe C.F. | - | Córdoba C.F. | 0 - 0 | |||
2 | Jornada 2 | 10.09.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Levante U.D. | 1 - 1 | |||
3 | Jornada 3 | 17.09.2000 | 00:00 h | Recreativo Huelva | - | Córdoba C.F. | 1 - 0 | |||
4 | Jornada 4 | 24.09.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Real Jaén C.F. | 1 - 0 | |||
5 | Jornada 5 | 01.10.2000 | 00:00 h | S.D. Compostela | - | Córdoba C.F. | 0 - 1 | |||
6 | Jornada 6 | 08.10.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Real Betis Balompié | 1 - 0 | |||
7 | Jornada 7 | 15.10.2000 | 00:00 h | Racing Ferrol | - | Córdoba C.F. | 0 - 2 | |||
8 | Jornada 8 | 22.10.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | C.D. Badajoz | 2 - 0 | |||
9 | Jornada 9 | 29.10.2000 | 00:00 h | At. Madrid | - | Córdoba C.F. | 1 - 1 | |||
10 | Jornada 10 | 01.11.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Elche C.F. | 0 - 1 | |||
11 | Jornada 11 | 05.11.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Univ. LPGC F.C. | 2 - 1 | |||
12 | Jornada 12 | 12.11.2000 | 00:00 h | C.D. Tenerife | - | Córdoba C.F. | 3 - 0 | |||
13 | Jornada 13 | 19.11.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | C.F. Extremadura | 2 - 0 | |||
14 | Jornada 14 | 26.11.2000 | 00:00 h | S.D. Eibar | - | Córdoba C.F. | 3 - 0 | |||
15 | Jornada 15 | 03.12.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Real Murcia | 1 - 3 | |||
16 | Jornada 16 | 10.12.2000 | 00:00 h | U.D. Salamanca | - | Córdoba C.F. | 1 - 1 | |||
17 | Jornada 17 | 17.12.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Sevilla F.C. | 0 - 1 | |||
18 | Jornada 18 | 20.12.2000 | 00:00 h | U.E. Lleida | - | Córdoba C.F. | 2 - 0 | |||
19 | Jornada 19 | 07.01.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | C.D. Leganés | 1 - 1 | |||
20 | Jornada 20 | 14.01.2001 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | - | Córdoba C.F. | 0 - 0 | |||
21 | Jornada 21 | 21.01.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Sporting Gijón | 2 - 0 | |||
22 | Jornada 22 | 28.01.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Getafe C.F. | 4 - 1 | |||
23 | Jornada 23 | 04.02.2001 | 00:00 h | Levante U.D. | - | Córdoba C.F. | 2 - 1 | |||
24 | Jornada 24 | 11.02.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Recreativo Huelva | 1 - 3 | |||
25 | Jornada 25 | 18.02.2001 | 00:00 h | Real Jaén C.F. | - | Córdoba C.F. | 0 - 0 | |||
26 | Jornada 26 | 25.02.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | S.D. Compostela | 0 - 0 | |||
27 | Jornada 27 | 04.03.2001 | 00:00 h | Real Betis Balompié | - | Córdoba C.F. | 1 - 1 | |||
28 | Jornada 28 | 11.03.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | Racing Ferrol | 0 - 1 | |||
29 | Jornada 29 | 18.03.2001 | 00:00 h | C.D. Badajoz | - | Córdoba C.F. | 0 - 0 | |||
30 | Jornada 30 | 25.03.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | At. Madrid | 1 - 1 | |||
31 | Jornada 31 | 01.04.2001 | 00:00 h | Elche C.F. | - | Córdoba C.F. | 1 - 2 | |||
32 | Jornada 32 | 08.04.2001 | 00:00 h | Univ. LPGC F.C. | - | Córdoba C.F. | 0 - 2 | |||
33 | Jornada 33 | 15.04.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | C.D. Tenerife | 1 - 0 | |||
34 | Jornada 34 | 22.04.2001 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Córdoba C.F. | 1 - 0 | |||
35 | Jornada 35 | 29.04.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | S.D. Eibar | 2 - 0 | |||
36 | Jornada 36 | 06.05.2001 | 00:00 h | Real Murcia | - | Córdoba C.F. | 0 - 0 | |||
37 | Jornada 37 | 13.05.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | U.D. Salamanca | 1 - 1 | |||
38 | Jornada 38 | 20.05.2001 | 00:00 h | Sevilla F.C. | - | Córdoba C.F. | 2 - 0 | |||
39 | Jornada 39 | 27.05.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | U.E. Lleida | 3 - 0 | |||
40 | Jornada 40 | 03.06.2001 | 00:00 h | C.D. Leganés | - | Córdoba C.F. | 4 - 0 | |||
41 | Jornada 41 | 10.06.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | - | ALBACETE BALOMPIÉ | 1 - 4 | |||
42 | Jornada 42 | 17.06.2001 | 00:00 h | Sporting Gijón | - | Córdoba C.F. | 2 - 2 |
JORNADA Nº 14
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 17
GF: 22 GC: 24
Segunda División 2023-2024
Posición: 16º Puntos: 16
GF: 15 GC: 21
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies