Horario de la jornada: C.F. Extremadura | Segunda División 1997-1998 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 31.08.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Xerez C.D. | 1 - 0 | |||
2 | Jornada 2 | 07.09.1997 | 00:00 h | Elche C.F. | - | C.F. Extremadura | 0 - 1 | |||
3 | Jornada 3 | 14.09.1997 | 00:00 h | C.D. Numancia | - | C.F. Extremadura | 0 - 3 | |||
4 | Jornada 4 | 21.09.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | C.D. Badajoz | 0 - 0 | |||
5 | Jornada 5 | 28.09.1997 | 00:00 h | C.D. Logroñes | - | C.F. Extremadura | 1 - 1 | |||
6 | Jornada 6 | 05.10.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Sevilla F.C. | 3 - 0 | |||
7 | Jornada 7 | 12.10.1997 | 00:00 h | At. Madrid B | - | C.F. Extremadura | 3 - 1 | |||
8 | Jornada 8 | 15.10.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | C.D. Leganés | 0 - 0 | |||
9 | Jornada 9 | 19.10.1997 | 00:00 h | Dep. Alavés | - | C.F. Extremadura | 0 - 1 | |||
10 | Jornada 10 | 26.10.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Levante U.D. | 1 - 0 | |||
11 | Jornada 11 | 02.11.1997 | 00:00 h | At. Osasuna | - | C.F. Extremadura | 2 - 1 | |||
12 | Jornada 12 | 09.11.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Hércules C.F. | 1 - 1 | |||
13 | Jornada 13 | 12.11.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | - | C.F. Extremadura | 5 - 2 | |||
14 | Jornada 14 | 16.11.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Villarreal C.F. | 0 - 0 | |||
15 | Jornada 15 | 23.11.1997 | 00:00 h | C.D. Toledo | - | C.F. Extremadura | 0 - 1 | |||
16 | Jornada 16 | 30.11.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | ALBACETE BALOMPIÉ | 2 - 0 | |||
17 | Jornada 17 | 07.12.1997 | 00:00 h | S.D. Eibar | - | C.F. Extremadura | 0 - 0 | |||
18 | Jornada 18 | 14.12.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | U.D. Las Palmas | 1 - 1 | |||
19 | Jornada 19 | 17.12.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | - | C.F. Extremadura | 2 - 0 | |||
20 | Jornada 20 | 21.12.1997 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | C.D. Ourense | 3 - 1 | |||
21 | Jornada 21 | 04.01.1998 | 00:00 h | Real Jaén C.F. | - | C.F. Extremadura | 2 - 4 | |||
22 | Jornada 22 | 11.01.1998 | 00:00 h | Xerez C.D. | - | C.F. Extremadura | 1 - 3 | |||
23 | Jornada 23 | 18.01.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Elche C.F. | 3 - 2 | |||
24 | Jornada 24 | 25.01.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | C.D. Numancia | 0 - 0 | |||
25 | Jornada 25 | 01.02.1998 | 00:00 h | C.D. Badajoz | - | C.F. Extremadura | 2 - 0 | |||
26 | Jornada 26 | 08.02.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | C.D. Logroñes | 2 - 0 | |||
27 | Jornada 27 | 15.02.1998 | 00:00 h | Sevilla F.C. | - | C.F. Extremadura | 3 - 1 | |||
28 | Jornada 28 | 22.02.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | At. Madrid B | 2 - 1 | |||
29 | Jornada 29 | 01.03.1998 | 00:00 h | C.D. Leganés | - | C.F. Extremadura | 3 - 2 | |||
30 | Jornada 30 | 08.03.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Dep. Alavés | 2 - 1 | |||
31 | Jornada 31 | 11.03.1998 | 00:00 h | Levante U.D. | - | C.F. Extremadura | 0 - 1 | |||
32 | Jornada 32 | 15.03.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | At. Osasuna | 1 - 1 | |||
33 | Jornada 33 | 22.03.1998 | 00:00 h | Hércules C.F. | - | C.F. Extremadura | 0 - 1 | |||
34 | Jornada 34 | 29.03.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Rayo Vallecano | 3 - 1 | |||
35 | Jornada 35 | 05.04.1998 | 00:00 h | Villarreal C.F. | - | C.F. Extremadura | 0 - 2 | |||
36 | Jornada 36 | 08.04.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | C.D. Toledo | 0 - 1 | |||
37 | Jornada 37 | 12.04.1998 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | - | C.F. Extremadura | 0 - 2 | |||
38 | Jornada 38 | 19.04.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | S.D. Eibar | 1 - 0 | |||
39 | Jornada 39 | 26.04.1998 | 00:00 h | U.D. Las Palmas | - | C.F. Extremadura | 2 - 1 | |||
40 | Jornada 40 | 03.05.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | U.E. Lleida | 3 - 0 | |||
41 | Jornada 41 | 10.05.1998 | 00:00 h | C.D. Ourense | - | C.F. Extremadura | 0 - 1 | |||
42 | Jornada 42 | 16.05.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | - | Real Jaén C.F. | 2 - 2 |
JORNADA Nº 12
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 15
GF: 19 GC: 21
Segunda División 2023-2024
Posición: 15º Puntos: 14
GF: 14 GC: 20
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies