Horario de la jornada: At. Osasuna | Primera División 1991-1992 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 01.09.1991 | 00:00 h | At. Osasuna | - | ALBACETE BALOMPIÉ | 2 - 0 | |||
2 | Jornada 2 | 08.09.1991 | 00:00 h | Real Burgos | - | At. Osasuna | 4 - 0 | |||
3 | Jornada 3 | 15.09.1991 | 00:00 h | At. Osasuna | - | R.C.D. Mallorca | 1 - 0 | |||
4 | Jornada 4 | 29.09.1991 | 00:00 h | R.C.D. Espanyol | - | At. Osasuna | 3 - 2 | |||
5 | Jornada 5 | 06.10.1991 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Real Sociedad | 1 - 0 | |||
6 | Jornada 6 | 20.10.1991 | 00:00 h | Real Zaragoza | - | At. Osasuna | 2 - 0 | |||
7 | Jornada 7 | 27.10.1991 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Real Oviedo | 1 - 0 | |||
8 | Jornada 8 | 03.11.1991 | 00:00 h | At. Madrid | - | At. Osasuna | 1 - 0 | |||
9 | Jornada 9 | 10.11.1991 | 00:00 h | F.C. Barcelona | - | At. Osasuna | 2 - 0 | |||
10 | Jornada 10 | 17.11.1991 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Valencia C.F. | 0 - 1 | |||
11 | Jornada 11 | 24.11.1991 | 00:00 h | C.D. Tenerife | - | At. Osasuna | 0 - 0 | |||
12 | Jornada 12 | 01.12.1991 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Cádiz C.F. | 1 - 0 | |||
13 | Jornada 13 | 08.12.1991 | 00:00 h | Real Valladolid | - | At. Osasuna | 1 - 1 | |||
14 | Jornada 14 | 15.12.1991 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Ath. Bilbao | 1 - 1 | |||
15 | Jornada 15 | 22.12.1991 | 00:00 h | Sevilla F.C. | - | At. Osasuna | 1 - 0 | |||
16 | Jornada 16 | 05.01.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Sporting Gijón | 0 - 2 | |||
17 | Jornada 17 | 12.01.1992 | 00:00 h | Real Madrid | - | At. Osasuna | 5 - 2 | |||
18 | Jornada 18 | 19.01.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | C.D. Logroñes | 3 - 0 | |||
19 | Jornada 19 | 26.01.1992 | 00:00 h | R.C.D. Coruña | - | At. Osasuna | 0 - 0 | |||
20 | Jornada 20 | 02.02.1992 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | - | At. Osasuna | 1 - 0 | |||
21 | Jornada 21 | 09.02.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Real Burgos | 1 - 1 | |||
22 | Jornada 22 | 16.02.1992 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | - | At. Osasuna | 1 - 1 | |||
23 | Jornada 23 | 23.02.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | R.C.D. Espanyol | 0 - 1 | |||
24 | Jornada 24 | 01.03.1992 | 00:00 h | Real Sociedad | - | At. Osasuna | 0 - 0 | |||
25 | Jornada 25 | 08.03.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Real Zaragoza | 1 - 0 | |||
26 | Jornada 26 | 15.03.1992 | 00:00 h | Real Oviedo | - | At. Osasuna | 3 - 1 | |||
27 | Jornada 27 | 22.03.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | At. Madrid | 1 - 1 | |||
28 | Jornada 28 | 29.03.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | F.C. Barcelona | 0 - 0 | |||
29 | Jornada 29 | 05.04.1992 | 00:00 h | Valencia C.F. | - | At. Osasuna | 1 - 2 | |||
30 | Jornada 30 | 12.04.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | C.D. Tenerife | 2 - 0 | |||
31 | Jornada 31 | 19.04.1992 | 00:00 h | Cádiz C.F. | - | At. Osasuna | 2 - 2 | |||
32 | Jornada 32 | 26.04.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Real Valladolid | 1 - 1 | |||
33 | Jornada 33 | 03.05.1992 | 00:00 h | Ath. Bilbao | - | At. Osasuna | 2 - 1 | |||
34 | Jornada 34 | 10.05.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Sevilla F.C. | 1 - 0 | |||
35 | Jornada 35 | 17.05.1992 | 00:00 h | Sporting Gijón | - | At. Osasuna | 1 - 0 | |||
36 | Jornada 36 | 24.05.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | Real Madrid | 1 - 1 | |||
37 | Jornada 37 | 31.05.1992 | 00:00 h | C.D. Logroñes | - | At. Osasuna | 0 - 0 | |||
38 | Jornada 38 | 07.06.1992 | 00:00 h | At. Osasuna | - | R.C.D. Coruña | 0 - 1 |
JORNADA Nº 13
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 16
GF: 20 GC: 22
Segunda División 2023-2024
Posición: 17º Puntos: 15
GF: 14 GC: 20
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies